Meetinstructies heren
Bij dubbele maten komt de wijdte altijd overeen met die van de grootste confectiemaat.Voorbeeld: 52/54 komt qua wijdte overeen met mt. 54.
Voor de stevig gbouwde heren bieden wij buimaten aan. Deze worden gekenmerkt door een bijzonder comfortabele bandwijdten en een comfortabele, niet-knellende pasvorm.
De corpulente maten zijn ideaal voor heren met meer buikomvang en kortere benen.
Vergelijk bij het bepalen van uw maat wat betreft tricotgoed uw maat met het getal in de tabel. Zo kunt u uw maat aflezen. Het meetlint moet bij het meten strak, maar niet gespannen zijn.
Onze bijzondere pasvormservice:
Wij bieden onze pantalon-modellen in normaal model en in het comfortabele buikmodel aan!

A Lichaamslengte, van het hoofd tot de voetzolen
B Borstomvang, over het breedste deel
C Tailleomvang, boven de heupen
D Zijlengte, van de taille tot de voetzole
Informatie over de maten
Normale maten (44 - 66)
Lichaamslengte | Borstomvang | Taillenomvang | Zijlengte | Bestelmaat |
---|---|---|---|---|
166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 44 |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 46 |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 48 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 50 |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 52 |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 54 |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 56 |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 58 |
185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 60 |
187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 62 |
189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | 64 |
191-195 | 130-133 | 125-129 | 16-118 | 66 |
Buikmaten (24 - 33)
Lichaamslengte | Borstomvang | Taillenomvang | Zijlengte | Bestelmaat |
---|---|---|---|---|
166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | 24 |
169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 25 |
172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | 26 |
175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 27 |
177-180 | 110-113 | 102-106 | 105-108 | 28 |
179-182 | 114-117 | 107-111 | 107-110 | 29 |
181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 | 30 |
182-184 | 122-125 | 116-119 | 110-112 | 31 |
183-185 | 126-129 | 120-123 | 111-113 | 32 |
184-186 | 130-133 | 124-128 | 112-114 | 33 |
Herentricotgoed
Lichaamslengte | Borstomvang | Taillenomvang | Bestelmaat |
---|---|---|---|
162-172 | 88-93 | 80-85 | 4 |
166-176 | 94-99 | 86-91 | 5 |
170-180 | 100-105 | 92-97 | 6 |
174-184 | 106-111 | 98-103 | 7 |
178-188 | 112-117 | 104-109 | 8 |
180-190 | 118-123 | 110-115 | 9 |
184-194 | 124-131 | 116-123 | 10 |
186-196 | 132-143 | 124-135 | 12 |
188-198 | 144-152 | 136-147 | 14 |
Omrekentabel voor haar & hem
Maten | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Dames | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | |
Heren | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | |
Internationale maten | S | M | L | XL | XXL |
Broeken
Wijdte in inch | N-maat | U-maat |
---|---|---|
33 | 48 | 23 |
35 | 50 | 24 |
36 | 52 | 25 |
38 | 54 | 26 |
40 | 56 | 27 |
42 | 58 | 28 |
44 | 60 | 29 |
Om de lengte in inch te bepalen, meet u de kruislengte van uw lievelingsjeans.
Ceintuurs en hemden

De juiste riemmaat bepaalt u heel eenvoundinguw bandwijdte (=tailleomvang) is gelijk aan de bestelmaat.

Bij hemden de kraagwijdte uw bestemaat. Onze hemden zijn in normale grootten, tenzij anders aangegeven (bijv. extra lang).
- Actuele koopjes
- Exclusieve aanbiedingen & waardebonnen
- Gratis verzending