Meetinstructies dames
Uw lichaamslengte en uw maten bepalen de maatcategorie en de bijbehorende bestelmaat. Meet uw lichaamslengte:.
165 tot 172cm: Normale maten (N)
157 tot 164cm: Korte maten (K)
tot 156 cm: Extra korte maten (EK)
vanaf 172cm: Lange maten (L)
Meet vervolgens de borst-, taille- en heupomvang, vergelijk de getallen met die in de tabel hiernaast en bepaal zo uw confectiemaat. Voor de wat steviger gebouwde dames bieden wij veel modellen in grote maten aan.
Bij dubbele maten komt de wijdte altijd overeen met die van de grootste confectiemaat. Voorbeeld: 40/42 komt qua wijdte overeen met mt. 42.

A Borstomvang, over het breedste deel
B Bovenlichaamsomvang, onder de buste
C Tailleomvang, boven de heupen
D Heupomvang, op het breedste deel van de heupen
Informatie over de maten
Borstomtrek | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 |
Tailleomtrek | 69-71 | 72-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 |
Heupomtrek | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
N-maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
K-maat | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
EK-maat | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 |
L-maat | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Borstomtrek | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 |
Tailleomtrek | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Heupomtrek | 119-123 | 124-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 |
N-maat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
K-maat | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - |
EK-maat | 245 | 255 | 265 | 275 | - | - |
L-maat | 96 | 100 | 104 | 108 | - | - |
Elastische slips en broekjes
Taillewijdte in cm | Maten | Internationale maten |
---|---|---|
63-67 | 36/38 | 65 |
68-72 | 38/40 | 70 |
73-77 | 40/42 | 75 |
78-82 | 42/44 | 80 |
83-87 | 44/46 | 85 |
88-92 | 46/48 | 90 |
93-97 | 48/50 | 95 |
98-102 | 50/52 | 100 |
103-107 | 52/54 | 105 |
108-112 | 54/56 | 110 |
113-117 | 56/68 | 115 |
Damesonderhemden
Maten | Standaardlengte in cm, ca. | Lang model in cm, ca. |
---|---|---|
38 | 62 | 68 |
40 | 64 | 70 |
42 | 66 | 72 |
44 | 66 | 74 |
46 | 66 | 76 |
48 | 68 | 78 |
50 | 68 | 80 |
52 | 70 | 82 |
54 | 70 | 84 |
56 | 72 | 86 |
58 | 72 | 88 |
Panty
- Maat 1 = 43-45 (beenlengte 38/40, broekje zoals bij 44/46)
- Maat 2 = 45-47 (beenlengte 40/42, broekje zoals bij 48/50)
- Maat 3 = 47-49 (beenlengte 42/44, broekje zoals bij 48/50)
- Maat 4 = 49-51 (beenlengte 44/46, broekje zoals bij 52/54)
- Maat 5 = 51-53 (beenlengte 46/48, broekje zoals bij 52/54)
Voor mollige vrouwen bieden we enkele panty‘s ook in speciale maten aan. Dat wil zeggen dat het broekje groter is dan normaal, maar de beenlengte is ongewijzigd. Draagt u bijvoorbeeld maat 38-40 en wilt u meer ruimte op de heupen, rond de taille of bij de billen, kies dan voor maat 43-45.
Beha’s en body’s
Geef bij uw bestelling altijd het artikelnummer, de cupmaat en de bestelmaat op!
Omvang bovenlichaam in cm | Buste | omvang | in | cm | Inter- nationale behamaat = bestelmaat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A kleine buste | Cup B gemiddelde buste | Cup C vollere buste | Cup D volle buste | Cup E (DD) grote buste | Cup F stevige buste | Cup G zeer volle | ||
buste | ||||||||
63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | - | - | - | 65 |
68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 70 |
73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 75 |
78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 80 |
83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 85 |
88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 90 |
93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 95 |
98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 100 |
103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 105 |
108-112 | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 110 |
113-117 | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 115 |
118-122 | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 120 |
123-127 | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | - | - | 125 |
Onze pasvormservice voor u
Bovenkleding
Onze bovenkleding worden in de standaardmaten per confectiemaat ca. 1 cm langer. Welk model het artikel van uw keuze heeft en welke lengte het heeft in maat 42, leest u in de beschrijving. Het merendeel van onze collectie bieden we in al jarelang bekroonde flatteuze modellen aan.
Broeken
Vanaf nu vindt u bij bijna al onze broeken een stadsnaam die voor de desbetreffende snit staat. Als u eenmaal de perfecte snit voor uw figuur hebt gevonden, hoeft u in de toekomst bij het kopen van een broek alleen op de stadsnaam te letten. Makkelijker kan niet!
De snit verschilt bij de afzonderlijke modellen qua taille, breedte van de bovenbenen en voetwijdte, die verschillend worden gecombineerd. Zo is er voor ieder figuur de perfecte snit!
5-pocketbroek
Snit | Taille | Bovenbenen | Voetwijdte |
---|---|---|---|
Nice | comfortabel | normaal | normaal |
Parijs | comfortabel | slank | normaal |
Londen | iets verlaagd | slank | smal |
New York | iets verlaagd | normaal | smal |
Stoffen broek
Snit | Taille | Bovenbenen | Voetwijdte |
---|---|---|---|
Bonn | comfortabel | comfortabel | normaal |
Berlijn | comfortabel | normaal | normaal |
Hamburg | comfortabel | normaal | smal |
Madrid | comfortabel | slank | smal |



- Actuele koopjes
- Exclusieve aanbiedingen & waardebonnen
- Gratis verzending